DOLAR 47,5323 0.2%
EURO 54,7162 -0.13%
ALTIN 6.200,42-0,91
BITCOIN 3027663-0.9%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.277 s Değişim: -0.12% -15,83 Adet:   2.640 Mio.Lot Hacim:   71.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,232
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 989,00 -1,00 13:17:02
  • MACKO 30,94 0,13 13:16:22
  • MAGEN 37,30 -2,41 13:17:00
  • MAKIM 15,94 -0,50 13:14:23
  • MAKTK 9,75 0,31 13:17:12
  • MANAS 27,74 2,82 13:17:48
  • MARBL 11,66 -1,44 13:14:26
  • MARKA 77,00 -1,28 13:17:48
  • MARMR 2,17 1,40 13:17:02
  • MARTI 1,45 0,00 13:15:16
  • MASFN 43,72 -4,25 13:17:50
  • MAVI 39,10 -0,10 13:17:02
  • MCARD 128,80 0,63 13:15:25
  • MEDTR 25,04 -0,16 13:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,76 0,00 09:55:24
  • MEGAP 1,76 0,00 09:55:24
  • MEGMT 69,90 -2,37 13:17:03
  • MEKAG 2,88 1,41 13:16:30
  • MEPET 18,28 -1,40 13:17:28
  • MERCN 20,56 -1,53 13:16:54
  • MERIT 15,97 1,72 13:17:01
  • MERKO 1,34 -1,47 13:15:12
  • METEN 20,02 -8,08 13:17:50
  • METRO 7,42 -1,20 13:17:10
  • MEYSU 10,84 -3,04 13:17:50
  • MGROS 623,50 0,08 13:17:14
  • MHRGY 3,37 -0,88 13:17:22
  • MIATK 29,64 -3,77 13:17:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 61,95 -3,95 09:55:24
  • MNDRS 10,32 -0,96 13:12:55
  • MNDTR 5,18 -0,58 13:07:40
  • MOBTL 14,07 -1,19 13:10:41
  • MOGAN 16,38 -0,43 13:17:43
  • MOPAS 28,88 -0,31 13:14:50
  • MPARK 401,00 0,19 13:16:21
  • MRGYO 1,29 0,78 13:17:30
  • MRSHL 1.589,00 5,93 13:17:50
  • MSGYO 6,35 -1,40 13:09:10
  • MTRKS 26,00 -0,69 13:12:00
  • MTRYO 9,02 1,01 13:09:54
  • MZHLD 5,29 -2,76 13:16:51