DOLAR 47,5298 0.2%
EURO 54,7495 -0.08%
ALTIN 6.200,07-0,92
BITCOIN 3023866-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.271 s Değişim: -0.17% -22,19 Adet:   2.313 Mio.Lot Hacim:   60.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,244
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,27 1,53 12:28:01
  • SAHOL 82,75 0,55 12:27:54
  • SAMAT 5,28 1,15 12:27:33
  • SANEL 65,60 0,15 09:55:24
  • SANFM 8,92 -0,45 12:27:24
  • SANKO 18,68 0,11 12:26:35
  • SARAE 77,60 -4,67 12:28:10
  • SARKY 23,30 -0,60 12:28:04
  • SASA 2,46 -0,81 12:28:10
  • SAYAS 44,98 -0,27 12:27:39
  • SDTTR 219,70 -0,09 12:27:53
  • SEGMN 45,82 -1,16 12:27:51
  • SEGYO 4,02 0,00 12:27:08
  • SEKFK 4,86 0,62 12:26:09
  • SEKUR 12,14 1,59 12:27:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 216,30 0,60 12:27:20
  • SELVA 1,70 -1,16 12:25:45
  • SERNT 8,04 -0,37 12:26:14
  • SEYKM 4,69 -0,21 12:27:29
  • SILVR 2,26 1,35 12:26:10
  • SISE 41,16 -0,44 12:28:06
  • SKBNK 6,97 -9,95 12:28:01
  • SKTAS 3,15 1,61 12:27:12
  • SKYLP 264,00 -1,95 12:25:07
  • SKYMD 14,53 1,61 12:27:02
  • SMART 23,28 0,26 12:27:04
  • SMRTG 10,66 -3,96 12:27:25
  • SMRVA 11,23 -1,32 12:28:00
  • SNGYO 3,08 0,65 12:27:31
  • SNICA 3,52 0,28 12:27:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,79 0,00 09:55:10
  • SODSN 8,00 -0,62 09:55:10
  • SOHOE 10,33 -3,28 12:28:06
  • SOKE 15,29 -7,39 12:28:08
  • SOKM 51,00 -3,04 12:27:38
  • SONME 121,00 2,11 12:27:02
  • SRVGY 2,40 -0,41 12:27:06
  • SSAAT 34,82 -2,74 12:27:50
  • SUMAS 286,25 -5,45 09:55:10
  • SUNTK 48,76 4,32 12:28:06
  • SURGY 67,70 -0,29 12:28:09
  • SUWEN 6,06 -1,94 12:26:40
  • SVGYO 13,03 -0,15 12:27:46