DOLAR 47,5298 0.2%
EURO 54,7495 -0.08%
ALTIN 6.200,07-0,92
BITCOIN 3023866-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.274 s Değişim: -0.14% -19,07 Adet:   2.298 Mio.Lot Hacim:   59.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,244
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 998,00 -0,10 12:26:30
  • MACKO 30,94 0,13 12:26:32
  • MAGEN 37,24 -2,56 12:27:15
  • MAKIM 15,95 -0,44 12:21:00
  • MAKTK 9,75 0,31 12:26:54
  • MANAS 27,74 2,82 12:27:19
  • MARBL 11,75 -0,68 12:25:21
  • MARKA 76,20 -2,31 12:26:24
  • MARMR 2,16 0,93 12:27:26
  • MARTI 1,45 0,00 12:25:50
  • MASFN 43,80 -4,07 12:27:29
  • MAVI 39,14 0,00 12:27:00
  • MCARD 127,90 -0,08 12:27:13
  • MEDTR 25,08 0,00 12:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,76 0,00 09:55:24
  • MEGAP 1,76 0,00 09:55:24
  • MEGMT 69,85 -2,44 12:27:01
  • MEKAG 2,89 1,76 12:26:56
  • MEPET 18,33 -1,13 12:26:00
  • MERCN 20,82 -0,29 12:27:01
  • MERIT 16,06 2,29 12:27:21
  • MERKO 1,36 0,00 12:26:27
  • METEN 19,98 -8,26 12:27:29
  • METRO 7,39 -1,60 12:27:19
  • MEYSU 10,82 -3,22 12:27:00
  • MGROS 621,00 -0,32 12:27:26
  • MHRGY 3,38 -0,59 12:27:24
  • MIATK 29,60 -3,90 12:27:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 61,95 -3,95 09:55:24
  • MNDRS 10,34 -0,77 12:27:21
  • MNDTR 5,24 0,58 12:16:55
  • MOBTL 14,03 -1,47 12:26:51
  • MOGAN 16,39 -0,36 12:27:18
  • MOPAS 28,76 -0,72 12:26:56
  • MPARK 400,25 0,00 12:25:34
  • MRGYO 1,29 0,78 12:27:28
  • MRSHL 1.598,00 6,53 12:27:25
  • MSGYO 6,29 -2,33 12:23:21
  • MTRKS 26,16 -0,08 12:27:28
  • MTRYO 9,01 0,90 12:21:05
  • MZHLD 5,27 -3,13 12:27:20