DOLAR 47,5323 0.2%
EURO 54,7162 -0.13%
ALTIN 6.200,42-0,91
BITCOIN 3027663-0.9%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.281 s Değişim: -0.09% -11,99 Adet:   2.665 Mio.Lot Hacim:   71.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,232
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,21 1,21 13:17:09
  • SAHOL 83,15 1,03 13:17:57
  • SAMAT 5,20 -0,38 13:18:08
  • SANEL 65,60 0,15 09:55:24
  • SANFM 8,91 -0,56 13:08:48
  • SANKO 18,70 0,21 13:18:02
  • SARAE 77,65 -4,61 13:18:09
  • SARKY 23,32 -0,51 13:17:50
  • SASA 2,45 -1,21 13:18:07
  • SAYAS 44,94 -0,35 13:14:09
  • SDTTR 215,30 -2,09 13:17:45
  • SEGMN 45,82 -1,16 13:13:00
  • SEGYO 4,01 -0,25 13:15:03
  • SEKFK 4,96 2,69 13:12:19
  • SEKUR 12,24 2,43 13:16:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 214,90 -0,05 13:17:58
  • SELVA 1,71 -0,58 13:16:11
  • SERNT 8,07 0,00 13:15:02
  • SEYKM 4,65 -1,06 13:15:04
  • SILVR 2,25 0,90 13:17:19
  • SISE 41,22 -0,29 13:18:00
  • SKBNK 6,97 -9,95 13:17:23
  • SKTAS 3,15 1,61 13:03:46
  • SKYLP 260,00 -3,44 13:16:52
  • SKYMD 14,59 2,03 13:12:06
  • SMART 23,38 0,69 13:17:45
  • SMRTG 10,61 -4,41 13:17:53
  • SMRVA 11,22 -1,41 13:18:02
  • SNGYO 3,08 0,65 13:12:23
  • SNICA 3,52 0,28 13:17:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,79 0,00 12:55:20
  • SODSN 8,00 -0,62 12:55:20
  • SOHOE 10,32 -3,37 13:17:41
  • SOKE 15,66 -5,15 13:17:16
  • SOKM 51,20 -2,66 13:18:04
  • SONME 120,90 2,03 13:12:03
  • SRVGY 2,41 0,00 13:16:08
  • SSAAT 34,84 -2,68 13:17:55
  • SUMAS 300,00 -0,91 12:55:20
  • SUNTK 49,08 5,01 13:17:53
  • SURGY 68,95 1,55 13:18:05
  • SUWEN 6,04 -2,27 13:16:52
  • SVGYO 12,98 -0,54 13:17:42